TOP > Factory introduction
Maruwa has three domestic factories and one in China. We also have a production line in the head office. This enables the speedy action from project to production. And each factory has a different characteristic. This is why we are able to satisfy various kinds of needs.
| Address | 〒130-0014 1-8-6 Kamezawa Sumida-ward Tokyo Metropolitan |
| TEL | 03-3624-6611(main) |
| FAX | 03-3624-6220 |
| Institution | 1956 March |
| Site area | 299.6㎡ |
| Building area | 1,457.94㎡ |
| Production capacity | 300 piece per month |
| Address | 〒038-0031 85-4 Azainamoto Oazasannai Aomori-city Aomori Prefecture |
| TEL | 017-766-0188 |
| FAX | 017-766-0334 |
| Institution | 1991 December |
| Site area | 5289.3 ㎡ |
| Building area | 2710.7㎡ |
| Production capacity | 4,000 piece per month |
| Address | 〒969-0302 3 uwadai, Taishin kumado, Shirakawa-city Fukushima Prefecture |
| TEL | 0248-46-3770 |
| FAX | 0248-46-3774 |
| Institution | 2007 Novembers |
| Site area | 2975.2㎡ |
| Building area | 191.7㎡ |
| Production capacity | 15,000 piece per month |
| Address | 中国浙江省寧波市鄞州区高橋鎮工業区秀豊路333 |
| TEL | 0574-88046118 |
| FAX | 0574-88046117 |
| Institution | 2006 October |
| Site area | 3,600㎡ |
| Building area | 2,700㎡ |
| Production capacity | 40,000 to 70,000 piece per month |
| Address | 〒311-3834 Hoboke Namegata city Ibaraki prefecture. |
| TEL | 0299-72-0251 |
| FAX | 0299-72-0474 |
| Institution | 2001 May |
| Building area | 5,087.59㎡ |
| Site area | 2,643.66㎡ |
Copyright (C) 2009 Maruwa Textile Industries Co.,LTD.